牌桌 11 项
从单人桌到多人桌共 11 个条目,延迟档位集中在 L1 至 L3;涉及录像转码与低带宽回传的两项落在 L4 以上,读表时优先看这两行的设备要求。
查看牌桌细项解说延迟与在线桌台的统计视角
DATA INDEX / 27 ITEMS / L1–L5
本页是球速娱乐华人访客选分类的主要入口:牌桌 11 项、电竞 8 项、真人视讯 8 项,逐行标注延迟档位、单局设备要求与厂商条目,并按每半小时一次的校准节拍刷新。
02 / 细项总表
默认按延迟档位升序排列;列头可点击切换排序,排序状态以霓虹青细线标示。
| T-01 标准单人桌 | 牌桌 | L1 | 采集 60fps · 编码 H.264 · 传输 ≤80ms | D-01 · S-02 | W34·A |
| T-02 双桌并行局 | 牌桌 | L1 | 双路采集 · 时延预算 120ms · 终端缓冲 1 帧 | D-03 · S-01 | W34·B |
| T-03 六人座短局 | 牌桌 | L2 | 采集 60fps · 时延预算 160ms · 显示 ≥60Hz | D-05 · S-04 | W35·A |
| T-04 九人座长局 | 牌桌 | L2 | 九路终端同步 · 编码 CBR · 传输 ≤200ms | D-02 · S-03 | W35·B |
| T-05 限时计时局 | 牌桌 | L2 | 计时器同步 · 传输 ≤180ms · 终端解码 ≥1080p | D-08 · S-02 | W36·A |
| T-06 阶梯盲注局 | 牌桌 | L3 | 采集 30fps · 时延预算 320ms · 单跳链路 | D-06 · S-05 | W36·B |
| T-07 快速升盲局 | 牌桌 | L3 | 编码低延迟档 · 显示 ≥60Hz · 传输 ≤300ms | D-04 · S-01 | W37·A |
| T-08 多桌同步局 | 牌桌 | L3 | 四路采集 · 传输 ≤260ms · 时钟同步源统一 | D-09 · S-06 | W37·B |
| T-09 单人练习局 | 牌桌 | L4 | 单路采集 · 时延预算 480ms · 缓冲 4 帧 | D-07 · S-07 | W38·A |
| T-10 复盘录像局 | 牌桌 | L4 | 录制转码 · 显示 1080p · 传输 ≤600ms | D-11 · S-03 | W38·B |
| T-11 桌面数据同步局 | 牌桌 | L5 | 低带宽回传 · 自适应码率 · 时延 >650ms | D-12 · S-08 | W39·A |
| E-01 单人对抗局 | 电竞 | L1 | 采集 120fps · 编码 H.265 · 传输 ≤70ms | D-13 · S-09 | W39·B |
| E-02 双人协作局 | 电竞 | L1 | 双路采集 · 传输 ≤90ms · 终端缓冲 1 帧 | D-14 · S-02 | W40·A |
| E-03 五人对战局 | 电竞 | L2 | 五路采集 · 编码 CBR · 时延预算 200ms | D-15 · S-04 | W40·B |
| E-04 分组循环局 | 电竞 | L2 | 分组时钟同步 · 传输 ≤220ms · 显示 ≥60Hz | D-16 · S-05 | W41·A |
| E-05 淘汰晋级局 | 电竞 | L3 | 切换台输出 · 显示 ≥60Hz · 传输 ≤340ms | D-17 · S-01 | W41·B |
| E-06 观战视角局 | 电竞 | L3 | 旁路采集 · 传输 ≤300ms · 终端解码 ≥1080p | D-18 · S-06 | W42·A |
| E-07 多机位复盘局 | 电竞 | L4 | 六机位录制 · 时延预算 520ms · 缓冲 4 帧 | D-19 · S-07 | W42·B |
| E-08 数据面板同步局 | 电竞 | L5 | 面板叠加 · 自适应码率 · 时延 >650ms | D-20 · S-08 | W43·A |
| V-01 单机位标准局 | 真人视讯 | L1 | 采集 60fps · 传输 ≤100ms · 终端缓冲 1 帧 | D-21 · S-02 | W43·B |
| V-02 双机位切换局 | 真人视讯 | L2 | 双路切换 · 编码 H.264 · 传输 ≤200ms | D-01 · S-03 | W44·A |
| V-03 多路画面墙局 | 真人视讯 | L2 | 九宫格画面 · 显示 ≥60Hz · 单路 ≤240ms | D-03 · S-09 | W44·B |
| V-04 主持解说局 | 真人视讯 | L3 | 混音同步 · 时延预算 280ms · 单跳链路 | D-05 · S-05 | W45·A |
| V-05 慢镜回放局 | 真人视讯 | L3 | 高帧率缓存 · 录制 1080p · 传输 ≤360ms | D-08 · S-01 | W45·B |
| V-06 多语言字幕局 | 真人视讯 | L4 | 字幕叠加 · 传输 ≤560ms · 缓冲 4 帧 | D-10 · S-06 | W46·A |
| V-07 桌面特写局 | 真人视讯 | L4 | 微距采集 · 时延预算 600ms · 显示 1080p | D-06 · S-07 | W46·B |
| V-08 全景收录局 | 真人视讯 | L5 | 全域采集 · 带宽受限 · 时延 >650ms | D-12 · S-08 | W47·A |
表内四类单局设备要求字段为缩略写法,完整六类参数见下方设备要求展签;厂商条目以代号呈现,构成说明见第五展区。
03 / 档位对照
分类导航默认按档位升序排列。点击任一档位块可展开该档的适配场景说明。
区间取值为闭区间书写,例如 121–240ms 含两端。档位判定以单局内总时延为准,任一类设备要求不达标即整行下调一档。
表格中的档位列与本节档位块一一对应;若同一条目在相邻两个批次落在不同档位,以最新批次的记录为准。
04 / 单局设备要求
每个细项都按同一组六类参数记录,字段顺序与下方展签一致;表格中只列出与档位判定直接相关的部分,完整口径以本节为准。
05 / 厂商条目
明细表共收录 30 个署名条目,由 21 家设备厂商与 9 家推流编码方案商构成。全部条目以代号与类别标注,不出现企业名称;同一代号在跨页面引用时保持含义不变。
代号仅用于站内对照,不指向任何具体主体;条目的增补与类别调整记录在 校准日志 的专题条目中。
06 / 校准与排序
48
每半小时校准一次,全天 48 次;页面顶部的时间戳显示最近一次校准的时点,与表格数据同步刷新。
17,568
2024 年 1 月至 12 月累计记录 17,568 个校准批次,按自然周归档,年度索引可在校准日志中按周回看。
L1→L5
细项默认按延迟档位升序排列。点击列头可切换为按细项代号或更新批次排序,排序状态以霓虹青细线标示。